Gambit kom 8:a (av 8) i Swedish Chess: div 2.
Turneringen avslutad
Medelrating | 2012 |
---|---|
Partier spelade | 1 320 |
Drag spelade | 97 636 |
Vinster Vit | 47% |
Vinster Svart | 46% |
Remier | 6% |
Berserkfrekvens | 5% |
Gambits poänplockare
1 | Leksandsif 2280 | 30 |
---|---|---|
2 | D1sabl3d 1417 | 16 |
3 | Jone03 1796 | 14 |
4 | aner42 1824 | 11 |
5 | h3bb3 1295 | 8 |
6 | HugoAm 1086 | 4 |
7 | martinmmm 1289 | 4 |
8 | LRHuffie 1150 | 4 |
9 | Willemannen 1093 | 2 |
10 | Star_Killler 1500 | 0 |
Mikael Eriksson 30
Sebastia Hällman 16
Jone Backlund 14
Anders Eriksson 11
Rickard Hällman 8